Jawan Day 46 Box Office Collection : Keeping all these things in mind, now I want to give you information that Jawan movie which is a Hindi movie, in this you people are going to see Bollywood star actor Shahrukh Khan and if we talk about it
, it will have 45 Talking about the day’s box office collection, a box office collection of around Rs 0.600 crores has been seen and if we talk about the 46 days’ box office collection,
a box office collection of around Rs 0.70 crores has been seen, so all these You people can see these things very easily and if we talk about the total box office collection, its box office collection is around Rs. 640.22 crores, then you people can see all these things very easily. Thank you.
DAY | INDIA NET COLLECTION |
---|---|
Day 1 | ₹ 75 Cr [Hi: 65.5 Cr ; Ta: 5.5; Te: 4] |
Day 2 | ₹ 53.23 Cr [Hi: 46.23 Cr ; Ta: 3.87; Te: 3.13] |
Day 3 | ₹ 77.83 Cr [Hi: 68.72 Cr ; Ta: 5.34; Te: 3.77] |
Day 4 | ₹ 80.1 Cr [Hi: 71.63 Cr ; Ta: 5; Te: 3.47] |
Day 5 | ₹ 32.92 Cr [Hi: 30.5 Cr ; Ta: 1.3; Te: 1.12] |
Day 6 | ₹ 26 Cr [Hi: 24 Cr ; Ta: 1.05; Te: 0.95] |
Day 7 | ₹ 23.2 Cr [Hi: 21.3 Cr ; Ta: 1; Te: 0.9] |
Day 8 | ₹ 21.6 Cr [Hi: 20.1 Cr ; Ta: 0.8; Te: 0.7] |
Week 1 Collection | ₹ 389.88 Cr [Hi: 347.98 Cr ; Ta: 23.86; Te: 18.04] |
Day 9 | ₹ 19.1 Cr [Hi: 18.1 Cr ; Ta: 0.41; Te: 0.59] |
Day 10 ] | ₹ 31.8 Cr [Hi: 30.1 Cr ; Ta: 0.8; Te: 0.9] |
Day 11 | ₹ 36.85 Cr [Hi: 34.26 Cr ; Ta: 1.11; Te: 1.48] |
Day 12 | ₹ 16.25 Cr [Hi: 14.25 Cr ; Ta: 0.7; Te: 1.3] |
Day 13 | ₹ 14.4 Cr [Hi: 12.9 Cr ; Ta: 0.5; Te: 1] |
Day 14 | ₹ 9.6 Cr [Hi: 8.6 Cr ; Ta: 0.35; Te: 0.65] |
Day 15 | ₹ 8.1 Cr [Hi: 7.25 Cr ; Ta: 0.3; Te: 0.55] |
Week 2 Collection | ₹ 136.1 Cr [Hi: 125.46 Cr ; Ta: 4.17; Te: 6.47] |
Day 16 | ₹ 7.6 Cr [Hi: 7.1 Cr ; Ta: 0.15; Te: 0.35] |
Day 17 | ₹ 12.25 Cr [Hi: 11.5 Cr ; Ta: 0.3; Te: 0.45] |
Day 18 | ₹ 14.95 Cr [Hi: 13.9 Cr ; Ta: 0.4 Cr; Te: 0.65 Cr] |
day 19 | ₹ 5.4 Cr [Hi: 4.9 Cr ; Ta: 0.15; Te: 0.35] |
day 20 | ₹ 4.9 Cr [Hi: 4.4 Cr ; Ta: 0.2 Cr; Te: 0.3 Cr] |
day 21 | ₹ 4.85 Cr [Hi: 4.45 Cr ; Ta: 0.2; Te: 0.2] |
day 22 | ₹ 5.97 Cr [Hi: 5.81 Cr ; Ta: 0.05 Cr; Te: 0.11 Cr] |
Week 3 Collection | ₹ 55.92 Cr [Hi: 52.06 Cr ; Ta: 1.45; Te: 2.41] |
day 23 | ₹ 5.05 Cr [Hi: 4.9 Cr ; Ta: 0.05; Te: 0.1] |
day 24 | ₹ 8.5 Cr [Hi: 8.27 Cr ; Ta: 0.08 Cr; Te: 0.15 Cr] |
day 25 | ₹ 9.37 Cr [Hi: 9.12 Cr ; Ta: 0.1 Cr; Te: 0.15 Cr] |
day 26 | ₹ 6.85 Cr [Hi: 6.65 Cr ; Ta: 0.08 Cr; Te: 0.12 Cr] |
day 27 | ₹ 2.05 Cr [Hi: 1.95 Cr ; Ta: 0.03; Te: 0.07] |
day 28 | ₹ 1.95 Cr [Hi: 1.86 Cr ; Ta: 0.03; Te: 0.06] |
day 29 | ₹ 1.86 Cr [Hi: 1.78 Cr ; Ta: 0.03; Te: 0.05] |
day 30 | ₹ 1.3 Cr [Hi: 1.25 Cr ; Ta: 0.02 Cr; Te: 0.03 Cr] |
day 31 | ₹ 2.33 Cr [Hi: 2.25 Cr ; Ta: 0.04 Cr; Te: 0.04 Cr] |
day 32 | ₹ 2.96 Cr [Hi: 2.9 Cr ; Ta: 0.03 Cr; Te: 0.03 Cr] |
day 33 | ₹ 0.94 Cr [Hi: 0.9 Cr ; Ta: 0.02 Cr; Te: 0.02 Cr] |
day 34 | ₹ 0.88 Cr [Hi: 0.85 Cr ; Ta: 0.01 Cr; Te: 0.02 Cr] |
day 35 | ₹ 0.82 Cr [Hi: 0.8 Cr ; Ta: 0.01; Te: 0.01] |
day 36 | ₹ 0.77 Cr [Hi: 0.75 Cr ; Ta: 0.01; Te: 0.01] |
day 37 | ₹ 4.79 Cr [Hi: 4.75 Cr ; Ta: 0.01; Te: 0.03] |
day 38 | ₹ 1.55 Cr [Hi: 1.51 Cr ; Ta: 0.02 Cr; Te: 0.02 Cr] |
day 39 | ₹ 2.13 Cr [Hi: 2.09 Cr ; Ta: 0.02 Cr; Te: 0.02 Cr] |
day 40 | ₹ 0.77 Cr [Hi: 0.75 Cr ; Ta: 0.01 Cr; Te: 0.01 Cr] |
day 41 | ₹ 0.82 Cr [Hi: 0.8 Cr ; Ta: 0.01; Te: 0.01] |
day 42 | ₹ 0.67 Cr [Hi: 0.65 Cr ; Ta: 0.01 Cr; Te: 0.01 Cr] |
day 43 | ₹ 0.45 Cr * early estimates |
day 44 | ₹ 0.50 Cr * rough data |
day 45 | ₹ 0.60 Cr * rough data |
day 46 | ₹ 0.35 Cr [Hi: 0.35 Cr ] |
Total | ₹ 639.22 Cr |
- India Net Collection ₹ 640.22 Cr
- Worldwide Collection ₹ 1141.50 Cr
- Overseas Collection ₹ 384.20 Cr
- India Gross Collection ₹ 757.30 Cr
- Morning Shows: 6.88%
- Afternoon Shows: 22.69%
- Evening Shows: 23.45%
- Night Shows: 19.37%
this movie details
is an action, crime, and horror film directed by Atlee and starring Shah Rukh Khan, Nayanthara, Sanya Malhotra, and Sunil Grover. The film was produced by Gauri Khan and released in Hindi,
Telugu, and Tamil on September 7, 2023. The film has been a massive success at the box office, grossing over ₹640 crores domestically. It is one of the highest-grossing Indian films of all time
.The film’s success is attributed to its strong performances, action sequences, and horror elements. It has been praised by critics and audiences alike.